| Id | Nome | Pai | Mãe |
|---|---|---|---|
| LXGMV3 | Agostinho | Manuel Cristovão | Maria Mendes |
| LXGMGC | Albertina | João Ribeiro | Emília Maria |
| LXGMLS | Antonio | João Valente | Ana Nunes |
| LXGMCB | Antonio | Manuel Nunes | Maria Antunes |
| LXGKNU | Francisco | João Rodrigues | Rosária Pires |
| LXGMPK | Joana | João Belo | Maria Clara |
| LXGKLC | João | Filipe Mendes | Justina Maria |
| LXGMR7 | João | Manuel Vicente | Maria Antunes |
| LXGMTE | João | João Prazeres | Maria da Conceição |
| LXGKFN | João (II) | João Vilela | Ana Mendes |
| LXGMEN | Maria | José Justino Nunes | Maria da Piedade |
| LXGKI2 | Maria (III) | Luís Martins | Maria Joana |
| LXGL30 | Perpétua | António Morgado | Quitéria Vaz |
"??" - Nome ilegível
"-" - incógnito
Sem comentários:
Enviar um comentário